BMI Løb Langt 10/1-2026 (inkl. officielt halvmaraton)
| Fornavn | Efternavn | Halvmaraton | Klub | Medalje |
| Anders | Ingstrup | Halvmaraton | Skanderborg Løbeklub | |
| Anders V. S. | Schwencke | Halvmaraton | Hørning Sonics | x |
| Anita Hedegaard | Halvmaraton | BMI Løb & Motion | ||
| Anne Marie Eg Jørgensen | Halvmaraton | BMI Løb & Motion | ||
| Atitaya Sangklang Nielsen | Halvmaraton | BMI Løb & Motion | ||
| Carsten Kjærgaard | Halvmaraton | BMI Løb & Motion | x | |
| Claus | Riber | Halvmaraton | BMI løb & motion | |
| Claus Miltoft | Halvmaraton | BMI Løb & Motion | ||
| Erling Kirk Brødbæk | Halvmaraton | BMI Løb & Motion | ||
| Esben Kaltoft | Halvmaraton | BMI Løb & Motion | ||
| Finn | Strandbygård | Halvmaraton | Skanderborg Løbeklub | |
| Giorgio | Maizza | Halvmaraton | Skanderborg Løbeklub | |
| Guðjón Guðmundsson | Halvmaraton | BMI Løb & Motion | ||
| Hanne | Nedergaard | Halvmaraton | Skanderborg Løbeklub | |
| Henrik | Madsen | Halvmaraton | Skanderborg Løbeklub | |
| Henrik Kløverpris | Halvmaraton | BMI Løb & Motion | ||
| Herluf | Bjerg | Halvmaraton | Tranbjerg Løber | |
| Jane | Egbo | Halvmaraton | Skanderborg Løbeklub | x |
| Kenneth | Pilgaard Søjberg | Halvmaraton | Hørning Sonics | x |
| Kenneth Krogh | Kejlberg | Halvmaraton | Hørning Sonics | x |
| Martin | Nørgaard | Halvmaraton | Hørning Sonics | x |
| Martin | Thøgersen | Halvmaraton | Hørning Sonics | x |
| Martin | Rubæk | Halvmaraton | Skanderborg Løbeklub | |
| Michael | Jensen | Halvmaraton | Hørning Sonics | |
| Michael Jørgen | Hansen | Halvmaraton | Skanderborg Løbeklub | |
| Mike | Riis | Halvmaraton | Hørning Sonics | x |
| Mogens Jensen | Halvmaraton | BMI Løb & Motion | ||
| Mohs | Jensen | Halvmaraton | Odder Atletik & Motion | x |
| Nastaran | Theilade | Halvmaraton | Hørning Sonics | x |
| Ole Henneberg | Halvmaraton | BMI Løb & Motion | ||
| René | Weisberg | Halvmaraton | Skanderborg Løbeklub | |
| Rikke | Marie Moltke | Halvmaraton | Skanderborg Løbeklub | x |
| Rikke Kristiansen | Halvmaraton | BMI Løb & Motion | x | |
| Thomas Grummesgaard | Halvmaraton | BMI Løb & Motion | x | |
| Thomas Wollesen Rambusch | Halvmaraton | BMI Løb & Motion | x | |
| Villy | Høg | Halvmaraton | Skanderborg Løbeklub | |
| Runde(r) | ||||
| Alf | Klærke | Skanderborg Løbeklub | ||
| Anette Jensen | BMI Løb & Motion | |||
| Birgit Winther | BMI Løb & Motion | |||
| Bjørn | Skandshus | Skanderborg Løbeklub | ||
| Bjørn Jørgensen | BMI Løb & Motion | |||
| Dorthe Gadegaard | BMI Løb & Motion | |||
| Eva | Gedsø | Tranbjerg Løber | ||
| Finn Kempel Christensen | BMI Løb & Motion | |||
| Flemming Rasmussen | BMI Løb & Motion | |||
| Frank Jensen | BMI Løb & Motion | |||
| Geert Andersen | BMI Løb & Motion | |||
| Hanne Andersen | BMI Løb & Motion | |||
| Helle Brønd | Jensen | Odder Atletik & Motion | ||
| Jes Nymark Lienhøft | BMI Løb & Motion | |||
| Jonna | Enevoldsen | Odder Atletik & Motion | ||
| Jytte Laursen | BMI Løb & Motion | |||
| Jørgen Fjord | BMI Løb & Motion | |||
| Kirsten Stadel Petersen | BMI Løb & Motion | |||
| Klaus Hansen | BMI Løb & Motion | |||
| Knud Hansen | BMI Løb & Motion | |||
| Lars Dalsgaard Hoff | BMI Løb & Motion | |||
| Leif Poulsen | BMI Løb & Motion | |||
| Lene | Biller | Skanderborg Løbeklub | ||
| Lisbeth | Pedersen | Odder Atletik & Motion | ||
| Maja | Bjerg | Tranbjerg Løber | ||
| Marit Fuglsbjerg Jacobsen | BMI Løb & Motion | |||
| Martin | Rasmussen | |||
| Mona Gedsø Lange | BMI Løb & Motion | |||
| Morten Hejgaard Nielsen | BMI Løb & Motion | |||
| Morten Stig Andersen | BMI Løb & Motion | |||
| Nancy | Holm | Odder Atletik & Motion | ||
| Patricia | Schwarz sørensen | Odder Atletik & Motion | ||
| Randi Scheel | BMI Løb & Motion | |||
| Sebastian Best | BMI Løb & Motion | |||
| Tenna Victoria Ganer Mikkelsen | BMI Løb & Motion | |||
| Theo | Møller | |||
| Vinni Madsen | BMI Løb & Motion |
Information om arrangementet
Dato og tid Lørdag d. 10. januar 2026 kl. 10:00 til 14:00
Tilmeldingsfrist Mandag d. 5. januar 2026 kl. 12:00
Sted
Egelund Idrætscenter
Bredgade 5
8340 Malling
Arrangør
BMI Løb & Motion, BMI Løb & Motion
Tlf. +45 28268693
BMICannonball@hotmail.com
Samlet antal tilmeldte: 35
Samlet antal tilmeldte: 35
Denne side er lavet med NemTilmeld
Tilmelding til dette arrangement bliver håndteret med NemTilmeld.
Hvis du selv holder arrangementer, kan du prøve NemTilmeld's tilmeldingssystem for 0 kr. til dit næste arrangement.
PS: Reklamen bliver vist, fordi dette er en sponsoreret konto hos NemTilmeld.
Indlæser